केएफ निकला हुआ किनारा श्रृंखला
विशेषताएं
ठेठ KF या NW असेंबली में दो समान फ्लैंगेस, एक सेंटर-रिंग और एक विंगनट फास्टनर के साथ एक एल्यूमीनियम क्लैंप होता है जो अक्सर बिना टूल के कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होता है।
संभोग निकला हुआ किनारा सतह एक सील उत्पन्न करने के लिए एक ओ'रिंग को संपीड़ित करता है।
वैक्यूम सील निकला हुआ किनारा की 15º सतह पर क्लैंप द्वारा दबाव के समान अनुप्रयोग द्वारा प्रभावित होता है।
विशेष विवरण
| रिक्त स्थान | 304 एसएस (अनुरोध पर उपलब्ध अन्य सामग्री) |
| निकला हुआ किनारा | 304 एसएस (अनुरोध पर उपलब्ध अन्य सामग्री) |
| फिटिंग | 304 एसएस (अनुरोध पर उपलब्ध अन्य सामग्री) |
| क्लैंप | अल्युमीनियम |
| वैक्यूम दर | 10-8 टोरा |
| *तापमान सीमा | 150ºC (विटन) 80ºC (NBR) |
| ओ'रिंग सामग्री | विटन या NBR |
| OEM के लिए बड़ा या विशेष आकार उपलब्ध है | |
Hinged Clamp असेंबली, ऊपर विस्तृत, KF-Flange वैक्यूम सील कनेक्शन बनाने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधि है।असेंबली को 360° रोटेटेबल फ्लैंगेस और सेंटिंग रिंग के सेल्फ-सेंटिंग फीचर द्वारा सरल बनाया गया है।
सिंगल विंगनट को उंगली से कस कर दोनों फ्लैंग्स की 15 ° बाहरी सतह के आसपास समान रूप से दबाव डाला जाता है, जब तक कि सेंटरिंग रिंग के स्पेसिंग होठों और मेटिंग फ्लैंग्स की आंतरिक सतह के बीच पहला मेटल-टू-मेटल कॉन्टैक्ट नहीं हो जाता।इसफ्लैंगेस के बीच ओ'रिंग को संपीड़ित करता है और वैक्यूम सील बनाता है।
केएफ वैक्यूम घटकों के लिए आवेदन
बड़े वैक्यूम सिस्टम के लिए रफिंग और फोरलाइन प्लंबिंग।
सिस्टम लगातार सफाई की मांग कर रहा है।
सिस्टम बार-बार बदलाव की मांग करता है।
शिक्षण प्रयोगशालाएं।
छोटी प्रणाली।
अनुसंधान प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक प्रणाली।
शान्तेंग वैक्यूम सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए वैक्यूम समाधान की आपूर्ति कर रहा है
हम केएफ, सीएफ, आईएसओ एएसए फ्लैंगेस, फिटिंग सहित अल्ट्रा हाई वैक्यूम पार्ट्स एक्सेसरीज, हार्डवेयर, कंपोनेंट्स की पेशकश करते हैं;इसके अलावा हम वैक्यूम बॉल वाल्व, गेट वाल्व और एंगल वाल्व और वैक्यूम चैंबर बनाते हैं।हम प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बना रहे हैं, लीड टाइम कम कर रहे हैं, अपने ग्राहकों के लिए लागत बचा रहे हैं।
सभी पूछताछ या नमूने अनुरोध, कृपया हमारे ईमेल भेजें2806936826@qq.com
केएफ खाली निकला हुआ किनारा
| आकार | प्रतिरूप संख्या। | सामग्री | ए में / मिमी | बी में / मिमी | सी में / मिमी | |||
| एनडब्ल्यू 10 | केएफ10बीएस | 304 एसएस | 1.18 | 30 | 0.48 | 12.2 | 0.20 | 5 |
| एनडब्ल्यू 16 | केएफ16बीएस | 304 एसएस | 1.18 | 30 | 0.68 | 17.2 | 0.20 | 5 |
| एनडब्ल्यू 25 | KF25BS | 304 एसएस | 1.57 | 40 | 1.03 | 26.2 | 0.20 | 5 |
| एनडब्ल्यू 40 | केएफ40बीएस | 304 एसएस | 2.17 | 55 | 1.62 | 41.2 | 0.20 | 5 |
| एनडब्ल्यू 50 | KF50BS | 304 एसएस | 2.95 | 75 | 2.06 | 52.2 | 0.20 | 5 |
| एनडब्ल्यू 10 | KF10BA | अल्युमीनियम | 1.18 | 30 | 0.48 | 12.2 | 0.20 | 5 |
| एनडब्ल्यू 16 | KF16BA | अल्युमीनियम | 1.18 | 30 | 0.68 | 17.2 | 0.20 | 5 |
| एनडब्ल्यू 25 | KF25BA | अल्युमीनियम | 1.57 | 40 | 1.03 | 26.2 | 0.20 | 5 |
| एनडब्ल्यू 40 | KF40BA | अल्युमीनियम | 2.17 | 55 | 1.62 | 41.2 | 0.20 | 5 |
| एनडब्ल्यू 50 | KF50BA | अल्युमीनियम | 2.95 | 75 | 2.06 | 52.2 | 0.20 | 5 |
केएफ हाफ निप्पल
| आकार | प्रतिरूप संख्या। | भौतिक विज्ञान | A | B | C | |||
| एनडब्ल्यू 10 | KF10SHNSA | 304 एसएस | 1.18 | 30 | 0.50 | 12.70 | 0.50 | 12.7 |
| एनडब्ल्यू 16 | KF16SHNSA | 304 एसएस | 1.18 | 30 | 0.75 | 19.05 | 0.50 | 12.7 |
| एनडब्ल्यू 25 | KF25SHNSA | 304 एसएस | 1.57 | 40 | 1.00 | 25.40 | 0.50 | 12.7 |
| एनडब्ल्यू 40 | KF40SHNSA | 304 एसएस | 2.17 | 55 | 1.50 | 38.10 | 0.75 | 19.1 |
| एनडब्ल्यू 50 | KF50SHNSA | 304 एसएस | 2.95 | 75 | 2.00 | 50.80 | 0.75 | 19.1 |
केएफ चेन क्लैंप
| नमूना | ए | बी | T |
| NW80-सीसी | 165 | 100 | 37 |
| NW100-सीसी | 185 | 122 | 37 |
| एनडब्ल्यू125-सीसी | 210 | 150 | 37 |
| NW160-सीसी | 235 | 174 | 37 |
| NW200-सीसी | 300 | 239 | 37 |
केएफ क्लैंप
| आकार | प्रतिरूप संख्या। | सामग्री | A | B | C | |||
| एनडब्ल्यू 10/16 | KF16CLA | अल्युमीनियम | 2.48 | 63 | 1.67 | 42.5 | 0.63 | 16 |
| एनडब्ल्यू 25 | KF25CLA | अल्युमीनियम | 2.83 | 72 | 2.13 | 54.0 | 0.63 | 16 |
| एनडब्ल्यू 40 | KF40CLA | अल्युमीनियम | 3.54 | 90 | 2.76 | 70.0 | 0.63 | 16 |
| एनडब्ल्यू 50 | KF50CLA | अल्युमीनियम | 4.49 | 114 | 3.54 | 90.0 | 0.79 | 20 |
| एनडब्ल्यू 10/16 | KF16CLA-एनपी | अल-नी प्लेट | 2.48 | 63 | 1.67 | 42.5 | 0.63 | 16 |
| एनडब्ल्यू 25 | KF25CLA-एनपी | अल-नी प्लेट | 2.83 | 72 | 2.13 | 54.0 | 0.63 | 16 |
| एनडब्ल्यू 40 | KF40CLA-एनपी | अल-नी प्लेट | 3.54 | 90 | 2.76 | 70.0 | 0.63 | 16 |
| एनडब्ल्यू 50 | KF50CLA-एनपी | अल-नी प्लेट | 4.49 | 114 | 3.54 | 90.0 | 0.79 | 20 |





